Bilder dienen nur der Illustration
| Hersteller-Nummer | HY5DU28822BT-D4 |
| Hersteller | SK HYNIX |
| Produktkategorie | DDR1 SDRAM |
| IC-Code | 16MX8 DDR1 |
| Gehäuse | TSOP |
| Verpackung | TRAY |
| RoHS | Leaded |
| Spannungsversorgung | 2.5 V |
| Betriebstemperatur | commercial(0°C~70°C) |
| Geschwindigkeit | 250MHz 3-4-4 |
| Standard Stückzahl | |
| Abmessungen Karton | |
| Number Of Words | 16M |
| Bit Organization | x8 |
| Density | 128M |
| Interface | SSTL_2 |
| Hynix Memory | HY |
| No Of Banks | 4 banks |
| Die Generation | 3rd Gen. |
| Package Stack | single die |
| Power Consumption | normal |
| Shipping Method | tray |