Bilder dienen nur der Illustration
| Hersteller-Nummer | IS42R16800E-75BL |
| Hersteller | ISSI |
| Produktkategorie | SDRAM MOBILE |
| IC-Code | 8MX16 SD |
| Andere Bezeichnungen | IS42R16800E-75BL-TR |
| Gehäuse | BGA |
| Verpackung | TRAY |
| RoHS | RoHS |
| Spannungsversorgung | 2.5 V |
| Betriebstemperatur | 0 C~+85 C |
| Geschwindigkeit | 133 MHZ |
| Standard Stückzahl | |
| Abmessungen Karton | |
| Number Of Words | 8M |
| Bit Organization | x16 |
| Density | 128M |
| Operating Voltage Range | 2.5V DDR or 2.5V SDR |
| Bus Width | x16 |
| Product Family | SDR Commercial/Industrial grade |
| Generation | E |
| Solder Type | SnAgCu |
| Issi Designator | IS |