K3KL9L90QM-MUCT

Produktübersicht

IC Picture

Bilder dienen nur der Illustration

Hersteller-Nummer K3KL9L90QM-MUCT
Hersteller SAMSUNG
Produktkategorie LPDDR5X SDRAM
IC-Code 2GX32 LPDDR5

Produktbeschreibung

Gehäuse FBGA-315
Verpackung TAPE ON REEL
RoHS RoHS
Spannungsversorgung 1.05 V
Betriebstemperatur -25 C~+85 C
Geschwindigkeit 7500 MBPS
Standard Stückzahl
Abmessungen Karton

FFFE (Form, Fit & Functional Equivalents)

Teilenummer Gehäuse Spannungsversorgung Geschwindigkeit Betriebstemperatur
K3KL9L90CM-MGCT FBGA-315 1.05 V 7500 MBPS -25 C~+85 C
K3KL9L90CM-MGCT0UT FBGA-315 1.05 V 7500 MBPS -25 C~+85 C
K3KL9L90CM-MGCTUT FBGA-315 1.05 V 7500 MBPS -25 C~+85 C
K3KL9L90DM-MGCU FBGA-315 1.05 V 7500 MBPS -25 C~+85 C
K3KL9L90DM-MGCU0UT FBGA-315 1.05 V 7500 MBPS -25 C~+85 C
K3KL9L90EM-MGCU FBGA-315 1.05 V 7500 MBPS -25 C~+85 C
K3KL9L90EM-MGCUTUT FBGA-315 1.05 V 7500 MBPS -25 C~+85 C
K3KL9L90EM-MGCV FBGA-315 1.05 V 7500 MBPS -25 C~+85 C
K3KL9L90QM-MGCT FBGA-315 0.5 V~1.8 V 7500 MBPS -25 C~+85 C
MT62F2G32D4DS-026 WT B TFBGA-315 1.05 V 7500 MBPS -25 C~+85 C