Bilder dienen nur der Illustration
| Hersteller-Nummer | K4S281633D-4L1L000 |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Produktkategorie | SDRAM MOBILE |
| IC-Code | 8MX16 SD |
| Gehäuse | FBGA (Halogen-free & Lead-free, 4H TSV) |
| Verpackung | TRAY |
| RoHS | Leaded |
| Spannungsversorgung | 3.3 V |
| Betriebstemperatur | 0 C~+85 C |
| Geschwindigkeit | 100 MHZ |
| Standard Stückzahl | |
| Abmessungen Karton | |
| Number Of Words | 8M |
| Bit Organization | x16 |
| Density | 128M |
| Internal Banks | 4 Banks |
| Power | Low Power |
| Generation | 5th Generation |