Bilder dienen nur der Illustration
| Hersteller-Nummer | K4T51083QN-BCF7TCV |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Produktkategorie | DDR2 SDRAM |
| IC-Code | 64MX8 DDR2 |
| Andere Bezeichnungen | K4T51083QN-BCF70CV |
| Gehäuse | FBGA-60 |
| Verpackung | TAPE ON REEL |
| RoHS | Leaded |
| Spannungsversorgung | 1.8 V |
| Betriebstemperatur | 0 C~+95 C |
| Geschwindigkeit | 133MHZ |
| Standard Stückzahl | |
| Abmessungen Karton | |
| Number Of Words | 64M |
| Bit Organization | x8 |
| Density | 512M |
| Internal Banks | 4 Banks |
| Power | Normal Power |
| Generation | 14th Generation |
| Teilenummer | Menge | Datecode | |
|---|---|---|---|
| K4T51083QN-BCF7TCV | 0 | Anfrage senden |