| Gehäuse | WSON |
| Verpackung | TRAY |
| RoHS | RoHS |
| Spannungsversorgung | |
| Betriebstemperatur | |
| Geschwindigkeit | |
| Standard Stückzahl | |
| Abmessungen Karton |
| Teilenummer | Menge | Datecode | |
|---|---|---|---|
| KH25U6439FZNI-10G | 6.270 | 1427+ | Anfrage senden |
| KH25U6439FZNI-10G | 5.636 | 13+ | Anfrage senden |
| KH25U6439FZNI-10G | 3.420 | Anfrage senden | |
| KH25U6439FZNI-10G | 3.000 | Anfrage senden | |
| KH25U6439FZNI-10G | 0 | Anfrage senden | |
| KH25U6439FZNI-10G | 100.000 | Anfrage senden |
| Teilenummer | Gehäuse | Spannungsversorgung | Geschwindigkeit | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| GD25LQ64BVIG | VSOP-8 | 1.65V~2.1V | -40 C~+85 C | |
| GD25LQ64CVIG | VSOP-8 | 1.65V~2.1V | -40 C~+85 C | |
| KH25U6439EZNI-10G |