Bilder dienen nur der Illustration
| Hersteller-Nummer | S99-50011 |
| Hersteller | CYPRESS |
| Produktkategorie | MCP |
| IC-Code | 512MF+128MSD |
| Gehäuse | FBGA |
| Verpackung | |
| RoHS | RoHS |
| Spannungsversorgung | |
| Betriebstemperatur | |
| Geschwindigkeit | |
| Standard Stückzahl | |
| Abmessungen Karton |
| Teilenummer | Menge | Stückpreis (USD) | Datecode | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| S99-50011 | 4 | 0621 | Auf Lager | Anfrage senden | |
| S99-50011 | 4 | 0621 | Auf Lager | Anfrage senden |
| Teilenummer | Menge | Datecode | |
|---|---|---|---|
| S99-50011 | 1.540 | 05+ | Anfrage senden |
| S99-50011 | 50.000 | 2006+ | Anfrage senden |
| S99-50011 | 0 | Anfrage senden | |
| S99-50011 | 78.567 | 2006+ | Anfrage senden |
| S99-50011 | 78.571 | Anfrage senden | |
| S99-50011 | 78.567 | Anfrage senden | |
| S99-50011 | 20.000 | 2006+ | Anfrage senden |
| S99-50011 | 78.000 | 2006+ | Anfrage senden |
| S99-50011 | 39.000 | 2006+ | Anfrage senden |
| S99-50011 | 0 | 05+ | Anfrage senden |
| Teilenummer | Gehäuse | Spannungsversorgung | Geschwindigkeit | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|
| M39P0R9070E0ZADF | TFBGA | |||
| PF38F5060M0Y0B0 |