Images are for reference only
| Manufacturer Part No | K4A8G165WC-BHWE |
| Brand | SAMSUNG |
| Item | DDR4 SDRAM |
| Part No | 512MX16 DDR4 |
| Package | FBGA-96 |
| Outpack | |
| RoHS | Leaded |
| Voltage | 1.2 V |
| Temperature | -40 ~+85 C(IND) |
| Speed | 2666(MT/S) |
| Std. Pack Qty | |
| Std. Carton | |
| Number Of Words | 512M |
| Bit Organization | x16 |
| Density | 8Gb |
| Internal Banks | 16 Banks |
| Power | Low, i-TCSR & PASR & DS |
| Generation | 4th Generation |