K4B4G08464-BYMA

Product Overview

IC Picture

Images are for reference only

Manufacturer Part No K4B4G08464-BYMA
Brand SAMSUNG
Item DDR3L SDRAM
Part No 512MX8 DDR3L

Product Details

Package FBGA-78
Outpack
RoHS RoHS
Voltage 1.35V
Temperature 0 C~+85 C
Speed 1866 MBPS
Std. Pack Qty
Std. Carton

FFFE (Form, Fit & Functional Equivalents)

Description Package Voltage Speed Temperature
K4B4G0846R-BYMA FBGA-78 1.35V 1866 MBPS 0 C~+85 C
K4B4G0846R-BYMA000 FBGA-78 1.35V 1866 MBPS 0 C~+85 C
K4B4G0846R-BYMA0000 FBGA-78 1.35V 1866 MBPS 0 C~+85 C
MT41K512M8DA-107 FBGA-78 1.35V 1866 MBPS 0 C~+85 C
MT41K512M8DA-107 C ES:P FBGA-78 1.35V 1866 MBPS 0 C~+85 C
MT41K512M8DA-107 C:P FBGA-78 1.35V 1866 MBPS 0 C~+85 C
MT41K512M8DA-107 ES:P FBGA-78 1.35V 1866 MBPS 0 C~+85 C
MT41K512M8DA-107 ES:R FBGA-78 1.35V 1866 MBPS 0 C~+85 C
MT41K512M8DA-107 IT FBGA-78 1.35V 1866 MBPS 0 C~+85 C
MT41K512M8DA-107 IT : MICRON F FBGA-78 1.35V 1866 MBPS 0 C~+85 C