We Want to Buy:
| Description | Datecode | Qty | |
|---|---|---|---|
| NT6AN256M16AV-J1 | 5,000 | Enter Offer |
Images are for reference only
| Manufacturer Part No | NT6AN256M16AV-J1 |
| Brand | NANYA |
| Item | LPDDR4 SDRAM |
| Part No | 256MX16 LPDDR4 |
| Package | FBGA-200 |
| Outpack | |
| RoHS | RoHS |
| Voltage | 1.1 V |
| Temperature | -30 C~+105 C |
| Speed | 4266 MBPS |
| Std. Pack Qty | |
| Std. Carton |